Encyclopédie de religions africaines – Les noms de Dieu en Afrique
Avant Propos : Chers lecteurs et lectrices, avant de vous lancer dans la lecture de ce contenu nous vous conseillons de lire d’abord notre article d’introduction, vous le trouverez en cliquant sur le lien en surbrillance suivant : Encyclopédie de religions africaines – Introduction : Notions et Concepts. Ce dernier vous permettra de mieux appréhender le sens que nous voulons donner à l’ensemble de cette rubrique.
La liste suivante des noms de Dieu en Afrique a été élaborée par le chercheur et auteur Dr. Emeka Nwadiora de l’Université Temple. Ces noms proviennent de connaissances personnelles, de références littéraires et de récits oraux. Bien que cette liste soit assez vaste, elle n’est pas exhaustive, car chaque communauté ethnique ou linguistique africaine possède des noms pour la divinité suprême, et il existe plus de 2 000 de ces groupes sur le continent. Le lecteur pourra apprécier l’étendue de cette liste, qui couvre l’ensemble du continent africain, du nord au sud et d’est en ouest.
1. Noms de Dieu chez certaines ethnies nigérianes
| Ethnies | Noms de Dieu |
| IGBO | Chi, Chiukwu, Chineke, Olisa |
| IDOMA | Owoico |
| IGBTRRA | Ihinegba |
| IBIBIO | Abasii |
| GWARI | Shekwo |
| BASSA | Agwatana |
| BIRNAWA | Kashiri |
| DUNGI | Kashiri |
| EDO | Osanobua |
| EGEDE | Ohei |
| ITSEKIRI | Oritse |
| KADARA | Onum |
| UROBO | Oghene |
| TIV | Aoundo |
| YORUBA | Oluwa, Olodumare, Oloun |
| KANGORO | Gwaza |
| INDEM | Osowwo |
| JAW | Egbesii |
| JUKUM | Chido |
| KATAB | Gwaza |
| IYALA | Owwo |
2. Noms de Dieu chez certaines ethnies ghanéennes
| Ethnies | Noms de Dieu |
| BIRIFOR | Nawe |
| EWE | Mawu |
| FANTI | Nyame |
| GA | Zemawon |
| GRUNSHI | We |
| KOKOMBA | Ombo |
| AKAN | Oyame |
| ASANTE | Onyankopon |
| TWI | Onyankopon |
3. Noms de Dieu chez certaines ethnies kényanes
| Ethnies | Noms de Dieu |
| POKOT | Toronit |
| DIGO | Mulungu |
| DURUMA | Mulungu |
| EMBU | Ngai |
| GLKUYU | Murungu |
| GIRYAMA | Mulungu |
| GUSI | Erioba |
| KAMASIA | Asees |
| KIPSIGI | Ngolo |
| KONI | Asiis |
| AKAMBA | Mutuangi |
| MERU | Murungu |
| LUO | Nyakolaga |
| MASAI | Ngai |
| NANDI | Chebonamuni |
| POKOMO | Muungu |
| VUGUSU | Wele |
| TEITA | Mulungu |
4. Noms de Dieu chez certaines ethnies ougandaises
| Ethnies | Noms de Dieu |
| BAKENE | Gasani |
| AMBA | Nyakara |
| ACHOLI | Jok |
| ALUR | Jok |
| ANKORE | Ruhanga |
| GANDA | Katonda |
| GWERE | Kipumba |
| BASOGA | Lubanga |
| JIE | Akuj |
| KARAMOJA | Akuj |
| KIGA | Sebahanga |
| LANGO | Jok |
| KONJO | Nyamahanga |
| MADI | Rabanga |
| TEUSO | Didikwari |
| TORO | Nyamuhanga |
5. Noms de Dieu chez certaines ethnies camerounaises
| Ethnies | Noms de Dieu |
| BAMILEKE | Si |
| BAMOUN | Njinyi |
| BANEM | Kolo |
| BULU | Mebee |
| DUALA | Loba |
| EKOI | Nsi |
| FANG | Nzeme |
| KPE | Loba |
| NSO | Nyuy |
| TIKAR | Nyuy |
6. Noms de Dieu chez certaines ethnies éthiopiennes
| Ethnies | Noms de Dieu |
| BORAN | Waka |
| BURJI | Bambele |
| GELABA | Yer |
| GOFA | Tsuosa |
| GUMUZ | Roboka |
| HADIA | Waa |
| INGASANA | Tel |
| KAFA | Yaro |
| KEMANT | Sanbat |
| KOMA | Waal |
| KONSO | Adota |
| KUKA | Tosso |
| MALE | Sosi |
| MAO | Yeretsi |
| MASONGO | Wakwayio |
| MEKAN | Tuma |
| MURLE | Tummu |
| OROMO | Wakwa |
| SIDAMO | Magano |
| SURISUMA | Tumma |
| UDUK | Arumgimis |
| WALAMO | Tosa |
| ZALA | Taoso |
7. Noms de Dieu chez certaines ethnies soudanaises
| Ethnies | Noms de Dieu |
| ANUAK | Juuok |
| AZANDE | Mboli |
| BARI | Ngun |
| BEER | Tuumu |
| BONGO | Loma |
| DIDINGA | Tamukujeen |
| DILIN | Abradi |
| DINKA | Achek |
| FAJULU | Ngun |
| DOOALA | Owasi |
| JUMJUM | Dyon |
| KAKWA | Nguleso |
| KUKU | Nguletet |
| LOKOIYA | Oichok |
| LOTUKO | Naijok |
| MARAKA | Mboli |
| MEBAN | Juong |
| MONDARI | Ngun |
| MORU | Lu |
| NDONGO | Mviri |
| NUBA | Masala |
| NUER | Kwoth |
| SHILUK | Juok |
| TOPOSA | Nakwuge |
8. Noms de Dieu chez certaines ethnies congolaises
| Ethnies | Noms de Dieu |
| BACHWA | Jakomba |
| BALESE | Londi |
| BALUBA | Lesawaba |
| RAMBUTI | Arebati |
| KONJO | Nyamahanga |
| KUBA | Njambe |
| LELE | Njambi |
| LENDU | Gindiri |
| LOGO | Juka |
| LUGBARA | Adro |
| NGOMBE | Ebangala |
| NKUNDO | Jakomba |
| SUNATA | Nja |
| VILI | Zambiupungu |
9. Noms de Dieu chez certaines ethnies sud africaines
| Ethnies | Noms de Dieu |
| VENDA | Nawli |
| XAM | Huwwe |
| XHOSA | Kwamata |
| ZULU | Unkulunkulu |
| TEMBU | Uticzo |
| TONGS | Hosi |
| TSWANA | Modibo |
| PONDO | Udali |
| LUVEDU | Kuzwane |
| FINGO | Kwamata |
| BAVENDA | Raluvimba |
10. Noms de Dieu chez certaines ethnies tanzaniennes
| Ethnies | Noms de Dieu |
| ZINZA | Isewahanga |
| TURU | Matunda |
| SUKUMA | Mulungu |
| SONJO | Mugwe |
| SAFWA | Nguruvi |
| PARE | Kiumbi |
| NYAKIUSA | Mperi |
| LUGURU | Mulungu |
| HEHE | Nguluvi |
| HAYA | Ishwanga |
| GOGO | Mulungu |
| CHAGA | Ruwa |
| BONDET | Mulungu |
| ARUSHA | Engai |
Remarque : Le présent article est basé sur les travaux de Molefi Kete Asante et Ama Mazama, son ouvrage ENCYCLOPEDIA OF AFRICAN RELIGION a été une base solide pour l’établissement de nos divers contenus sur le sujet.